Skip to main content

Verhoging minimumloon per 1 juli 2019

By 29 april 2019december 8th, 2020Nieuws

De overheid heeft de leeftijd waarop werknemers recht krijgen op het volledige minimumloon verlaagd van 23 naar 21 jaar. Dit gebeurt in stappen. Ook het loon van werknemer tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

Stap 1 ingegaan per 1 juli 2017 werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht gekregen op een volledig wettelijk minimumloon. Jongere werknemers hebben recht gekregen op een hoger vast percentage van dit minimumloon.

Stap 2 gaat in per 1 juli 2019. Werknemers van 21 jaar en ouder krijgen recht op een volledig wettelijk minimumloon. De werknemers van 18, 19 en 20 jaar krijgen weer een hoger percentage van dit minimumloon.
Onderstaand vindt u de percentages die zijn gaan gelden volgens het stappenplan van de overheid.

Tabel: stappenplan verhoging minimumloon
Leeftijd voor 1 juli 2017 sinds 1 juli 2017 vanaf 1 juli 2019
23 jaar en ouder 100,0% 100,0% 100,0%
22 jaar  85,0% 100,0% 100,0%
21 jaar  72,5% 85,0% 100,0%
20 jaar  61,5% 70,0% 80,0%
19 jaar  52,5% 55,0% 60,0%
18 jaar  45,5% 47,5% 50,0%
17 jaar  39,5% 39,5% 39,5%
16 jaar 34,5% 34,5% 34,5%
15 jaar 30,0% 30,0% 30,0%

 
Vergelijking minimumlonen per maand, week en dag

  Per maand Per week Per dag
Leeftijd 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2019 1-7-2019
22 jaar en ouder € 1.615,80 € 1.635,60 € 372,90 € 377,45 € 74,58 € 75,49
21 jaar  € 1.373,45 € 1.635,60 € 316,95 € 377,45 € 63,39 € 75,49
20 jaar  € 1.131,05 € 1.308,50 € 261,05 € 301,95 € 52,21 € 60,39
19 jaar  € 888,70 € 981,35 € 205,10 € 226,45 € 41,02 € 45,29
18 jaar  € 767,50 € 817,80 € 177,15 € 188,75 € 35,43 € 37,75
17 jaar  € 638,25 € 646,05 € 147,30 € 149,10 € 29,46 € 29,82
16 jaar € 557,45 € 564,30 € 128,65 € 130,20 € 25,73 € 26,04
15 jaar € 484,75 € 490,70 € 111,85 € 113,25 € 22,37 € 22,65

 
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoeveel uur een normale werkweek bevat. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Vergelijking per uur

  40 uur per week 38 uur per week 36 uur per week
Leeftijd 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2019 1-7-2019
22 jaar en ouder € 9,33 € 9,44 € 9,82 € 9,94 € 10,36 € 10,49
21 jaar  € 7,93 € 9,44 € 8,35 € 9,94 € 8,81 € 10,49
20 jaar  € 6,53 € 7,55 € 6,87 € 7,95 € 7,26 € 8,39
19 jaar  € 5,13 € 5,67 € 5,40 € 5,96 € 5,70 € 6,30
18 jaar  € 4,43 € 4,72 € 4,67 € 4,97 € 4,93 € 5,25
17 jaar  € 3,69 € 3,73 € 3,88 € 3,93 € 4,10 € 4,15
16 jaar € 3,22 € 3,26 € 3,39 € 3,43 € 3,58 € 3,62
15 jaar € 2,80 € 2,84 € 2,95 € 2,99 € 3,11 € 3,15

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Zoals u kunt zien worden vooral de werknemers met een leeftijd van 20 en 21 jaar aanzienlijk duurder.

Natuurlijk kunnen wij voor u berekenen wat dit voor de loonkosten van uw bedrijf gaat betekenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Gladys of Dorothé.