Skip to main content

Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%

Lager minimumloon voor BBL’ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.

In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor de eerste helft van 2022:

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%€ 1.725,00€ 398,10€ 79,62
20 jaar80%€ 1.380,00€ 318,50€ 63,70
20 jaar BBL61,50%€ 1.060,90€ 244,85€ 48,97
19 jaar60%€ 1.035,00€ 238,85€ 47,77
19 jaar BBL52,50%€ 905,65€ 209,00€ 41,80
18 jaar50%€ 862,50€ 199,05€ 39,81
18 jaar BBL45,50%€ 784,90€ 181,15€ 36,23
17 jaar39,50%€ 681,40€ 157,25€ 31,45
16 jaar34,50%€ 595,15€ 137,35€ 27,47
15 jaar30%€ 517,50€ 119,45€ 23,89

 

Bron: Rendement