Minimumloon stijgt 1 januari 2023 met € 178 per maand
Het minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 8,05%, met daarbovenop de reguliere indexatie.
De bijzondere verhoging van het minimumloon heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd en is een uitwerking van het coalitieakkoord. Ook de AOW-uitkeringen stijgen mee met de verhoging van het minimumloon. De regering vindt dat met het uitzonderlijk hoge inflatieniveau en de onzekerheid van de prijsontwikkeling in de komende periode, sprake is van uitzonderlijke economische omstandigheden die deze bijzondere verhoging rechtvaardigen.
Er bestaat op dit moment geen wettelijk minimumloon per uur. Wel wilt het kabinet dat gaan invoeren. Momenteel deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur).
Leeftijd | Percentage | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | 80% | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
20 jaar BBL | 61,50% | € 1.189,65 | € 274,55 | € 54,91 |
19 jaar | 60% | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
19 jaar BBL | 52,50% | € 1.015,55 | € 234,35 | € 46,87 |
18 jaar | 50% | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
18 jaar BBL | 45,50% | € 880,15 | € 203,10 | € 40,62 |
17 jaar | 39,50% | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | 34,50% | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | 30% | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Bron: Rendement